2015年10月7日 星期三

真值表

A B C D E W1 W2 W3 F                  11=0  11=0
0 0 0 0 0 0  1  0  0                              10=0  01=0
0 0 0 0 1 0  1  1  1                               01=1  00=1
0 0 0 1 1 0  0  0  0                              00=0  10=0
0 0 0 1 0 0  0  0  0
0 0 1 0 0 0  0  0  0
0 0 1 0 1 0  0  0  0
0 0 1 1 1 0  0  0  0
0 0 1 1 0 0  0  0  0
0 1 0 0 0 1  1  0  1
0 1 0 0 1 1  1  1  1
0 1 0 1 0 1  0  0  1
0 1 0 1 1 1  0  0  1
0 1 1 1 0 1  0  0  1
0 1 1 1 1 1  0  0  1
0 1 1 0 1 1  0  0  1
0 1 1 0 0 1  0  0  1
1 0 0 0 0 0  1  0  0
1 0 0 0 1 0  1  1  1
1 0 0 1 1 0  0  0  0
1 0 0 1 0 0  0  0  0
1 0 1 0 0 0  0  0  0
1 0 1 0 1 0  0  0  0
1 0 1 1 1 0  0  0  0
1 0 1 1 0 0  0  0  0
1 1 0 0 0 0  1  0  0
1 1 0 0 1 0  1  1  1
1 1 0 1 0 0  0  0  0
1 1 0 1 1 0  0  0  0
1 1 1 1 0 0  0  0  0
1 1 1 1 1 0  0  0  0
1 1 1 0 1 0  0  0  0
1 1 1 0 0 0  0  0  0

沒有留言:

張貼留言